| ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS I | |||||||
| Trabalho 1 | Documentação | Correção | Amigabilidade | Organização | Relatório | Nota | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2004.0222.001-6 | ALAN BALÉRO LESSA | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,5 |
| 2004.0222.002-4 | ALESSANDRO DOS SANTOS DE MENEZES | 0,5 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 6,5 |
| 2003.0222.001-4 | ALEX YUKIO WASSANO | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 5,0 |
| 2003.0222.050-2 | ANDERSON MARTINS HILÁRIO | 0,0 | |||||
| 2003.0222.003-0 | ANDREY ALEXANDER TAMURA | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 5,5 |
| 2004.0222.003-2 | ARILSON ARAKAKI | 0,0 | |||||
| 2004.0222.004-0 | BRENO ROOSEVELT BARROS DE JESUS | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 10,0 |
| 2003.0222.005-7 | BRUNO ASSANO UMEKI | 0,0 | |||||
| 2004.0222.005-9 | BRUNO MARINHO ZUCARELI | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 5,0 |
| 2004.0222.054-7 | CARLOS ALBERTO GARCIA NETO | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 |
| 2004.0222.006-7 | CARLOS ELIÉZER DE SOUZA PRADO | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 4,5 |
| 2004.0222.007-5 | DANILO DE OLIVEIRA CÉZAR | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 10,0 |
| 2004.0222.008-3 | DEIVY DOUGLAS RIBEIRO | 0,0 | |||||
| 2004.0222.009-1 | DENILSON DAVILA PORTES | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,5 |
| 2003.0222.008-1 | DOUGLAS DE CALDAS RODRIGUES | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 3,0 |
| 2004.0222.010-5 | EDER JONES DA SILVA | 0,0 | |||||
| 2004.0222.011-3 | EDUARDO JACQUES BARRERA | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 5,0 |
| 2004.0222.012-1 | EGON LEON DADALT | 0,5 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 6,5 |
| 2004.0222.013-0 | ELDER DA SILVA MENDES | 0,0 | |||||
| 2004.0222.014-8 | ELIZÂNGELA DA SILVA FERREIRA | 0,0 | |||||
| 2004.0222.015-6 | EMERSON RIBEIRO FRANCO | 0,0 | |||||
| 2002.0222.012-8 | ERICH WILSON | 0,0 | |||||
| 2004.0222.016-4 | EUDER ALEXANDRE NUNES | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 6,0 |
| 2004.0222.017-2 | EVERTON BARBOSA DE SIQUEIRA | 0,0 | |||||
| 2003.0222.012-0 | FABIANO FAUSTINO DE LIMA | 0,0 | |||||
| 2004.0222.018-0 | FÁBIO MAGALHÃES SILVA PRADO | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 4,5 |
| 2004.0222.019-9 | FÁBIO NOGUEIRA DA SILVA | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 9,0 |
| 2004.0222.020-2 | FABIO SOARES TERUYA | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 6,0 |
| 2003.0222.013-8 | FABRICIO ADRI SALAMÉ | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 5,0 |
| 2004.0222.053-9 | FABRÍCIO PEREIRA VERNETTI | 0,0 | |||||
| 2004.0222.021-0 | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA MAIA | 0,5 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 6,5 |
| 2004.0222.022-9 | FERNANDO JOSÉ SEMEDO LAURINDO | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 10,0 |
| 2004.0222.023-7 | FRANKNER DA SILVA SOARES | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 9,0 |
| 2004.0222.024-5 | FREDERICO FRANÇOSO CANOLA | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,5 |
| 2003.0222.019-7 | GILBERTO JUNICHI SUZUE | 0,5 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 7,5 |
| 2002.0222.016-0 | GILMAR ARAÚJO LIMEIRO | 0,5 | 4,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 6,5 |
| 2004.0222.025-3 | GLEIDSON RAMOS | 0,0 | |||||
| 2003.0222.021-9 | HEBER MACENA CARDOSO | 0,5 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 7,5 |
| 2004.0222.026-1 | HOMERO LOPES VAZ | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 3,5 |
| 2003.0222.024-3 | ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES | 0,0 | |||||
| 2004.0222.027-0 | JEAN CARLO FERREIRA SANCHES | 0,0 | |||||
| 2004.0222.028-8 | JOÃO PAULO FIGUEIREDO GUEDES | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 |
| 2004.0222.029-6 | JORGE FERNANDO GOMES GONÇALVES | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 3,5 |
| 2002.0222.021-7 | JOSÉ REIS LIMA | 0,0 | |||||
| 2004.0222.030-0 | JOSÉ RONALDO DO AMARAL | 0,0 | |||||
| 2001.0222.029-0 | JULIANO JUNIOR PREZA SHIBUKAWA | 0,0 | |||||
| 2004.0222.031-8 | JULIANO WENDER ROMANO DOMINGOS | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 3,5 |
| 2004.0222.032-6 | JULIO CESAR P. DE AMORIM BARBOSA | 0,0 | |||||
| 2003.0222.025-1 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMPOS | 0,0 | |||||
| 2002.0222.024-1 | LEONARDO GEHLEN LOBLEIN | 0,0 | |||||
| 2003.0222.027-8 | LUIS HENRIQUE TAMASATO TERUYA | 0,0 | |||||
| 2004.0222.033-4 | LUIZ FELIPE BLANCO DE ALENCAR | 0,0 | |||||
| 2004.0222.034-2 | LUIZ FERNANDO KENJI A. NAKASATO | 0,0 | |||||
| 2004.0222.035-0 | MARCIO ANDRÉ Y CASTRO | 0,0 | |||||
| 2004.0222.036-9 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 0,0 | |||||
| 2004.0222.037-7 | MARIO MASSAHIDE GOTO JUNIOR | 0,0 | |||||
| 2004.0222.038-5 | MARIVALDO SARAIVA FERREIRA | 0,0 | |||||
| 2004.0222.039-3 | MASSASHI EMILSON OSHIRO | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 5,5 |
| 2004.0222.040-7 | MAURÍLIO MUSSI MONTANHA | 0,0 | |||||
| 2003.0222.032-4 | MURILLO ANDRADE YAZBEK | 0,5 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 7,5 |
| 2003.0222.035-9 | NORTON PRESTES GELATTI | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 6,0 |
| 2004.0222.041-5 | OZIEL MARQUES VIEIRA | 0,0 | |||||
| 2004.0222.042-3 | OZIEL VILALBA JÚNIOR | 0,0 | |||||
| 2004.0222.043-1 | PEDRO PAULO SOUZA PASSOS | 0,0 | |||||
| 2004.0222.044-0 | RAFAEL BARROS DOS SANTOS SINZATO | 0,0 | |||||
| 2002.0222.039-0 | REINALDO DE ANDRADE SILVA | 0,0 | |||||
| 2002.0222.040-3 | REINALDO DE SOUSA BARROSO | 0,0 | |||||
| 2002.0222.045-4 | ROBSON PEREIRA RODRIGUES | 0,0 | |||||
| 2004.0222.045-8 | RODRIGO HIROYUKI KANEZAKI | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 3,0 |
| 2003.0222.039-1 | RONALDO NOVAES NEVES | 0,0 | |||||
| 2004.0222.046-6 | RONEIVAM LUIS FIGUEIREDO DE BRITO | 0,0 | |||||
| 2004.0222.047-4 | SANDERSON LOUBET IZIDRE | 0,0 | |||||
| 2004.0222.048-2 | SANDRO DA SILVEIRA BARROS LOPES | 0,0 | |||||
| 2003.0222.042-1 | THIAGO KIYOSHI NAKAYA KINOSHITA | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 5,0 |
| 2004.0222.049-0 | THIAGO LUIZ SAKUGAWA | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 |
| 2001.0222.049-5 | VALDEIR ANTONIO ALVES FERREIRA | 0,0 | |||||
| 2004.0222.050-4 | VIVIAN SAYURI KATAOKA | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 5,5 |
| KELLER LUIZ DE OLIVEIRA |